– Mini pelé / Filet indirect
– Le tournoi se déroulera sur 1 ou 2 week-ends en fonction du nombre de participants.
– PAF 10 € pour le tournoi simple.
– Equipes à l’inscription (faire demande), sinon tirage au sort des partenaires.
PARTICIPANTS
| Nom | Prénom | Tarif |
|---|---|---|
| Marecaux | Thibault | tournoi |
| tanguy | Malecot | tournoi |
| temple | sebastien | tournoi + resto |
| CAUMONT | Tom | tournoi |
| Vignes | Paul | tournoi + resto |
| lesbordes | alan | tournoi |
| Reveillere | Sylvain | tournoi |
| Verlomme | Malou | tournoi |
| Sabalsa | Thierry | tournoi |
| Gest | Thibaud | tournoi |
| gout | Marie-Blanche | tournoi |
| MORIN | François | tournoi |
| LaFente | Laurent | tournoi |
| Beyrière | Pierre-Henri | tournoi |
| Viala | Raphael | tournoi |
| viala | Antoine | tournoi |
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Tournoi des Vendanges 2025 (27/28 septembre 2025)
– 1er : Paul Vignes – Sylvain Reveillere
– 2ème : Malou – Ugo Maréchal
– 3ème : Antoine Viala – Raphael Viala 